
TROFÉU SANTA CATARINA – EDIÇÃO 2009, Dentro da Programação do Gachuku 2009.
Homenageados: Campeão do Ranking 2009, os Destaques de 2009, Atletas, Associações, Árbitros e Técnicos.
Local: Conselho Comunitário do bairro Bela Vista – 1,em São José no Dia 12 de Dezembro a partir das 19h30min.
Programação:
• 19h30min: Recepção dos Convidados;
• 20h00min: Inicio de Entrega do Troféu SANTA CATARINA;
• APÓS A CERIMÔNIA, V.Sª JUNTAMENTE COM SEUS CONVIDADOS E PRESENTES, ESTÃO CONVIDADOS PARA O JANTAR E UMA ANIMADA NOITE COM MUSICA AO VIVO.
OBS: o Convite pode ser estendido aos Familiares e Simpatizantes do Karatê a um Custo de R$ 10,00 por pessoa, o depósito terá que ser feito na conta da FCK e mandar os comprovante de deposito e lista das pessoas que participarão.Solicitamos a gentileza de confirmar Presença até 07/12/2009, por e-mail da FCK/Fone ou diretamente com Prof. Durci 47 9974.6148 9126.4499 - Impreterivelmente.
O ranking de kumitê será decidido no dia 12/12/2009 na última etapa, que acontecerá em são josé. onde os primeiros colocados de cada categoria receberão um trofeu.
Os primeiros colocados do ranking de kata, já estao definidos. Confira:
300- KATA INFANTIL EQUIPE - MASCULINO (10 A 13 ANOS) | |||||
1° | SUL CATARINENSE | 5 | 13 | 8 | 26 |
301- KATA INF. JUVENIL EQUIPE - MASCULINO (14 A 17 | |||||
1° | IMPACTO | 8 | 13 | 13 | 34 |
302- KATA ADULTO EQUIPE - MASCULINO ( ACIMA DE 18 ANOS) | |||||
1° | IMPACTO | 8 | 13 | 13 | 34 |
303-KATA INFANTIL INDIVIDUAL- MASCULINO (10 E 11 ANOS) | |||||
1° | LUCAS GARCIA - BARREIROS | 13 | 13 | 13 | 39 |
Pontos 304-KATA INFANTIL INDIVIDUAL- MASCULINO (12 E 13 ANOS) | |||||
1° | JOÃO DA COSTA - IMPACTO | 13 | 13 | 13 | 39 |
305-KATA INF. JUVENIL INDIVIDUAL- MASCULINO (14 E 15 ANOS) | |||||
1° | ROGERIO PAES - IMPACTO | 13 | 5 | 13 | 31 |
306-KATA JUVENIL INDIVIDUAL- MASCULINO (16 E 17 ANOS) | |||||
1° | JONATHAN KROBEL – YOKOHAMA | 8 | 13 | 13 | 34 |
308-KATA ADULTO INDIVIDUAL- MASCULINO (ACIMA DE 18 ANOS) | |||||
1° | FABRICIO DE SOUZA – IMPACTO | 13 | 8 | 13 | 34 |
313-KATA INFANTIL EQUIPE - FEMININO (10 A 13 ANOS) | |||||
1° | STUDIO GLOBAL | 13 | 13 | X | 26 |
313-KATA INFANTIL EQUIPE - FEMININO (10 A 13 ANOS) | |||||
1° | STUDIO GLOBAL | 13 | 13 | X | 26 |
314-KATA INF. JUVENIL EQUIPE - FEMININO (14 A 17 ANOS) | |||||
1° | YOKOHAMA | 13 | 13 | X | 26 |
315-KATA ADULTO EQUIPE - FEMININO (ACIMA DE 18 ANOS) | |||||
1° | YOKOHAMA | 13 | 13 | X | 26 |
316-KATA INFANTIL INDIVIDUAL - FEMININO (10 E 11 ANOS) | |||||
1° | THAWANNA SCHOPCHAKI- STUDIO GLOBAL | 13 | 13 | X | 26 |
-KATA INFANTIL INDIVIDUAL - FEMININO (12 E 13 ANOS) | |||||
1° | THAINAN SCHOPCAHKI - STUDIO GLOBAL | 13 | 13 | X | 26 |
318-KATA INF. JUVENIL INDIVIDUAL - FEMININO ( 14 E 15 ANOS) | |||||
1° | ANA DA COSTA – IMPACTO | 13 | 13 | 5 | 31 |
319-KATA JUVENIL INDIVIDUAL - FEMININO ( 16 E 17 ANOS) | |||||
1° | JESSYCA PEREIRA - STUDIO GLOBAL | 13 | 13 | X | 26 |
319-KATA JUVENIL INDIVIDUAL - FEMININO ( 16 E 17 ANOS) | |||||
1° | ANA K. DE ANDRADE - STUDIO GLOBAL | 13 | 13 | X | 26 |
321-KATA ADULTO INDIVIDUAL - FEMININO (ACIMADE 18 ANOS) | |||||
1° | LERIANE JOLLEMBECK – YOKOHAMA | 13 | 8 | 13 | 34 |
PROF° DURCY DA SILVA NASCIMENTO
PRESIDENTE FCK

